Jedná se o profesionální sekačku s otáčením kolem vlastní osy, která byla navržena pro každodenní používání.
Pokud jde o přesnost, pohodlí a odolnost, SEKAČKA ARIES APEX překoná téměř cokoli ve své třídě.
Společnost Ariens chápe, že nejdůležitějším aspektem ovlivňujícím produktivitu stroje je osoba, která jej obsluhuje.
Proto je tento stroj s otáčením kolem vlastní osy od základu navržen s ohledem na obsluhu.
Řízení SEKAČKY ARIES APEX působí naprosto přirozeně. Inovativní prvky, jako je progresivní řízení a plyšové, polstrované sedadlo s vysokým opěradlem a loketními opěrkami, zajišťují pohodlí při celodenním používání.
Model SEKAČKY ARIES APEX se může pochlubit prefabrikovaným 14cm (5½”) žacím ústrojím vyrobeným z 3,2mm oceli, které je k dispozici v konfiguraci
s bočním nebo zadním výhozem o záběru 122 cm (48″) nebo 132 cm (52″).
Zcela trubkový ocelový rám poskytuje bezkonkurenční pevnost, a to právě tam, kde je jí nejvíce zapotřebí.
Máte zájem o více informací o tomto produktu?
Chcete produkt předvést?
Zajímají vás možnosti financování?
APEX 48 | APEX 48R | APEX 52 APEX 52R | |||||
Č. MODELU | 991324 | 991325 | 991326 | 991327 | |||
MOTOR | Kawasaki® FR691 V-Twin | Kawasaki® FR691 V-Twin | Kawasaki® FR691 V-Twin | Kawasaki® FR691 V-Twin | |||
ZDVIHOVÝ OBJEM | 726 cm3 | 726 cm3 | 726 cm3 | 726 cm3 | |||
HNACÍ SYSTÉM | Převodovky Hydro-Gear® ZT-3100 | Převodovky Hydro-Gear® ZT-3100 | Převodovky Hydro-Gear® ZT-3100 | Převodovky Hydro-Gear® ZT-3100 | |||
OBJEM NÁDRŽE | 19,3 litru | 19,3 litru | 19,3 litru | 19,3 litru | |||
POZEMNÍ RYCHLOST (PŘIBLIŽNĚ)(DOPŘEDU/ZPĚT) | 12,9 km/h
6,4 km/h |
12,9 km/h
6,4 km/h |
12,9 km/h
6,4 km/h |
12,9 km/h
6,4 km/h |
|||
STARTÉR | Elektrický | Elektrický | Elektrický | Elektrický | |||
TYP ŽACÍHO ÚSTROJÍ | Boční výhoz | Zadní výhoz | Boční výhoz | Zadní výhoz | |||
MATERIÁL ŽACÍHO ÚSTROJÍ | 3,2mm ocel s vřetenovou výztuhou | 3,2mm ocel s vřetenovou výztuhou | 3,2mm ocel s vřetenovou výztuhou | 3,2mm ocel s vřetenovou výztuhou | |||
KONSTRUKCE ŽACÍHO ÚSTROJÍ | Prefabrikovaná | Prefabrikovaná | Prefabrikovaná | Prefabrikovaná | |||
POČET VŘETEN | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
MATERIÁL VŘETENA | Kovaný hliník | Kovaný hliník | Kovaný hliník | Kovaný hliník | |||
VŘETENOVÁ HŘÍDEL | Ocel | Ocel | Ocel | Ocel | |||
LOŽISKA VŘETENA | Kuličkové ložisko | Kuličkové ložisko | Kuličkové ložisko | Kuličkové ložisko | |||
POHON ŽACÍHO ÚSTROJÍ | Řemen | Řemen | Řemen | Řemen | |||
SPOUŠTĚNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ | Elektrický pohon Ogura | Elektrický pohon Ogura | Elektrický pohon Ogura | Elektrický pohon Ogura | |||
SYSTÉM ZVEDÁNÍ ŽACÍHO ÚSTROJÍ | Nožní ovládání | Nožní ovládání | Nožní ovládání | Nožní ovládání | |||
ŠÍŘKA SEČENÍ | 122 cm | 122 cm | 132 cm | 132 cm | |||
VÝŠKA SEČENÍ | 3,8 cm – 12,7 cm | 3,8 cm – 12,7 cm | 3,8 cm – 12,7 cm | 3,8 cm – 12,7 cm | |||
POLOHY SEČENÍ | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
ZAVĚŠENÍ PŘEDNÍCH KOL | Volitelně | Volitelně | Volitelně | Volitelně | |||
KOLA (PŘEDNÍ) | 33 cm x 16,5 cm (13″ x 6.5-6″) | 33 cm x 16,5 cm (13″ x 6.5-6″) | 33 cm x 16,5 cm (13″ x 6.5-6″) | 33 cm x 16,5 cm (13″ x 6.5-6″) | |||
KOLA (ZADNÍ) | 55,9 cm x 24,1-30,5 cm
(22″ x 9.5-12″) |
55,9 cm x 24,1-30,5 cm
(22″ x 9.5-12″) |
55,9 cm x 24,1-30,5 cm
(22″ x 9.5-12″) |
55,9 cm x 24,1-30,5 cm
(22″ x 9.5-12″) |
|||
SEDADLO | Vysoké prémiové sedadlo s polstrovanými opěrkami | Vysoké prémiové sedadlo s polstrovanými opěrkami | Vysoké prémiové sedadlos polstrovanými opěrkami | Vysoké prémiové sedadlo s polstrovanými opěrkami | |||
POČITADLO HODIN | Standardní | Standardní | Standardní | Standardní | |||
HMOTNOST | 375 kg | 373 kg | 386 kg | 389 kg | |||
DÉLKA | 201 cm | 201 cm | 201 cm | 201 cm | |||
ŠÍŘKA | 160 cm | 124 cm | 170 cm | 137 cm | |||
VÝŠKA | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | |||
PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ | ROPS, závěsná sada, mulčovací sada, kryt, sada světlometů, rohož na podlahu | ROPS, závěsná sada, kryt, sada světlometů, rohož na podlahu | ROPS, závěsná sada, mulčovací sada, kryt, sada světlometů, rohož na podlahu | ROPS, závěsná sada, kryt, sada světlometů, rohož na podlahu | |||